Typ jednofazowy Porty RS-485 Protokół komunikacyjny MODBUS RTU Napięcie odniesienia 230 V AC Prąd bazowy 5 A Prąd maksymalny 100 A Minimalny prąd mierzony 0,02 A Dokładność pomiaru zgodnie z IEC61036 klasa 1 Pobór własny licznika 8 VA; 0,4 W Zakres wskazań liczydła 0÷99999,99 kWh Stała licznika (1 Wh/imp) 1000 imp/kWh Sygnalizacja sczytywania LED czerwona Przyłącze zaciski śrubowe 25 mm² Temperatura pracy -20÷65°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20
drukuj stronę
Licznik energii elektrycznej - jednofazowy, RS-485, LCD, 100A, rejestracja parametrów sieci U, I, F, P, Q, AE+, RE+
Kolory mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.
| Koszty dostawy |
|---|
| 0,00 zł brutto | Odbiór własny |
| 15,50 zł brutto | InPost Paczkomat 24/7 |
| 15,50 zł brutto | DPD Pickup |
| 19,89 zł brutto | InPost Kurier |
| 20,90 zł brutto | Kurier DPD |
| 99,00 zł brutto | Kurier DPD - kraje UE poza Polską |
| Darmowa dostawa na terenie kraju od 599 zł! | |
Dane techniczne | |
EAN | 5908312599968 |
Kod produktu | LE-01MR |
Sterowanie taryfami | Zewnętrzny |
Rodzaj wyjścia impulsowego | S0 |
Rodzaj interfejsu | RS-485 |
Model | Pomiar bezpośredni |
Odpowiednie do | Pobór/zwrot |
Rodzaj energii mierzonej | Moc czynna i bierna |
Dopuszczenie | MID (Measuring Instruments Directive) |
Liczba taryf licznika | Jednotaryfowy |
Liczba faz | Jednofazowe |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Wyjście impulsowe | Elektryczny |
Typ licznika | Elektroniczny |
Rodzaj wskaźnika | Cyfrowy |
Klasa dokładności | B |
Sposób montażu | Adapter szyny DIN |
Liczba pozycji licznika | 7 |
Zakres częstotliwości | 50 Hz |
Prąd znamionowy (In) | 5 A |
Napięcie znamionowe (Un) N-L | 230 V |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 2 |
Maksymalny prąd (Imax) | 100 A |
Blokada cofania licznika | 1 |
Liczba impulsów | 1 Imp/kWh (kvarh) |
Z blokadą kodem | 1 |
EDL40/EEC40 | |
Legalizowany | |
Pomiar profilu obciążenia |
Opis produktu

