agardio.measure Licznik energii elektr. 3-fazowy, przekł. 1-5A 4M, Modbus, MID
drukuj stronę
Kolory mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.
| Koszty dostawy |
|---|
| 0,00 zł brutto | Odbiór własny |
| 15,50 zł brutto | InPost Paczkomat 24/7 |
| 15,50 zł brutto | DPD Pickup |
| 19,89 zł brutto | InPost Kurier |
| 20,90 zł brutto | Kurier DPD |
| 99,00 zł brutto | Kurier DPD - kraje UE poza Polską |
| Darmowa dostawa na terenie kraju od 599 zł! | |
Dane techniczne | |
Nazwa Producenta | agardio.measure Licznik energii elektr. 3-fazowy, przekł. 1-5A 4M, Modbus, MID |
EAN | 3250612231454 |
Kod produktu | ECR300C |
Sterowanie taryfami | Zewnętrzny/wewnętrzny |
Liczba taryf licznika | Wielotaryfowy |
Liczba faz | Trójfazowe z przewodem neutralnym |
Model | Pomiar pośredni/półpośredni |
Odpowiednie do | Pobór/zwrot |
Wyjście impulsowe | Optyczny |
Rodzaj interfejsu | Modbus |
Rodzaj energii mierzonej | Moc czynna i bierna |
Dopuszczenie | MID (Measuring Instruments Directive) |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Typ licznika | Elektroniczny |
Rodzaj wyjścia impulsowego | D0 |
Rodzaj wskaźnika | Cyfrowy |
Klasa dokładności | B |
Sposób montażu | Adapter szyny DIN |
Napięcie znamionowe (Un) N-L | 92-276 V |
Wysokość | 90 mm |
Liczba pozycji licznika | 9 |
Szerokość | 72 mm |
Głębokość | 60 mm |
Maksymalny prąd (Imax) | 6 A |
Prąd znamionowy (In) | 5 A |
Zakres częstotliwości | 45-65 Hz |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 4 |
Stopień ochrony (NEMA) | 2 |
Napięcie znamionowe (Un) L-L | 160-480 V |
Blokada cofania licznika | 1 |
EDL40/EEC40 | 1 |
Legalizowany | 1 |
Pomiar profilu obciążenia | 1 |
Z blokadą kodem | 1 |
Pobór mocy | 0.6 W |
Liczba impulsów | 0-1000 imp/kWh (kvarh) |
Opis produktu

