agardio.measure Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 80A 2M, M-bus, MID
drukuj stronę
Kolory mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.
| Koszty dostawy |
|---|
| 0,00 zł brutto | Odbiór własny |
| 15,50 zł brutto | InPost Paczkomat 24/7 |
| 15,50 zł brutto | DPD Pickup |
| 19,89 zł brutto | InPost Kurier |
| 20,90 zł brutto | Kurier DPD |
| 99,00 zł brutto | Kurier DPD - kraje UE poza Polską |
| Darmowa dostawa na terenie kraju od 599 zł! | |
Dane techniczne | |
Nazwa Producenta | agardio.measure Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 80A 2M, M-bus, MID |
EAN | 3250612231317 |
Kod produktu | ECM180D |
Sterowanie taryfami | Zewnętrzny/wewnętrzny |
Liczba taryf licznika | Wielotaryfowy |
Model | Pomiar bezpośredni |
Odpowiednie do | Pobór/zwrot |
Wyjście impulsowe | Optyczny |
Rodzaj energii mierzonej | Moc czynna i bierna |
Dopuszczenie | MID (Measuring Instruments Directive) |
Rodzaj interfejsu | M-bus |
Liczba faz | Jednofazowe |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Typ licznika | Elektroniczny |
Rodzaj wyjścia impulsowego | D0 |
Rodzaj wskaźnika | Cyfrowy |
Klasa dokładności | B |
Sposób montażu | Adapter szyny DIN |
Napięcie znamionowe (Un) N-L | 92-276 V |
Wysokość | 92 mm |
Liczba pozycji licznika | 9 |
Maksymalny prąd (Imax) | 80 A |
Prąd znamionowy (In) | 80 A |
Głębokość | 60 mm |
Zakres częstotliwości | 45-65 Hz |
Szerokość | 36 mm |
Napięcie znamionowe (Un) L-L | 230-230 V |
Stopień ochrony (NEMA) | 2 |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 2 |
Blokada cofania licznika | 1 |
EDL40/EEC40 | 1 |
Legalizowany | 1 |
Pomiar profilu obciążenia | 1 |
Z blokadą kodem | 1 |
Pobór mocy | 0.6 W |
Liczba impulsów | 0-1000 imp/kWh (kvarh) |
Opis produktu

